반응형
상해 재활치료비 특약에서 보상하는 '상해 재활치료(급여)'의 정의는
「건강보험 행위 급여·비급여 목록 및 급여 상대가치점수」 제2부(행위 급여 목 록·상대가치점수 및 산정지침)의 제7장(이학요법료)에서 정한 급여 진료행위를 말합니다.
제7장(이학요법료)에는 어떤 행위들이 있는지 알아보겠습니다.
<건강보험 행위 급여˙비급여 목록 및 급여 상대가치점수 2부 제7장(이학요법료)>
코드 | 분류 | |
제1절 기본물리치료료 | MM010 | 표층열치료/ |
MM015 | 표층열치료(심층열동시)/ | |
MM011 | 한냉치료(콜드팩)/ | |
MM012 | 한냉치료(냉동치료)/ | |
MM020 | 심층열치료[1일당]/ | |
MM030 | 자외선치료[1일당]/ | |
MM070 | 경피적전기신경자극치료[TENS]/ | |
MM080 | 간섭파전류치료[ICT]/ | |
MM090 | 마사지치료[1일당]/ | |
MM101 | 단순운동치료[1일당]/ | |
제2절 단순재활치료료 | MM042 | 파라핀욕[1일당]/ |
MM041 | 수치료-증기욕치료[1일당]/ | |
MM043 | 수치료-정규욕조치료[1일당]/ | |
MM049 | 수치료-대조욕치료[1일당]/ | |
MM044 | 수치료-회전욕치료(수,족,지)[1일당]/ | |
MM045 | 수치료-회전욕치료(전신)[1일당]/ | |
MM046 | 수치료-하버드탱크치료[1일당]/ | |
MM170 | 유속치료[1일당]/ | |
MM051 | 간헐적견인치료-경추견인/ | |
MM052 | 간헐적견인치료-골반견인/ | |
MM060 | 전기자극치료-마비근 치료/ | |
MM061 | 전기자극치료-근력강화 치료/ | |
MM085 | 재활저출력레이저치료[1일당]/ | |
MM102 | 운동치료-복합운동치료[1일당]/ | |
MM103 | 운동치료-등속성운동치료[1일당]/ | |
MM161 | 운동점차단술[근육당]/ | |
MM190 | 압박치료[1일당]/ | |
MM200 | 복합림프물리치료[1일당]/ | |
MX121 | 이온삼투요법[1일당]/ | |
제3절 전문재활치료료 | MM047 | 풀치료-보행풀[1일당]/ |
MM048 | 풀치료-전신풀[1일당]/ | |
MM105 | 중추신경계발달재활치료/ | |
MM111 | 작업치료-단순작업치료/ | |
MM112 | 작업치료-복합작업치료/ | |
MM113 | 작업치료-특수작업치료/ | |
MM114 | 일상생활동작훈련치료[1일당]/ | |
MM120 | 신경인성방광훈련치료/ | |
MM151 | 기능적전기자극치료/ | |
MM131 | 근막동통유발점주사자극치료[1일당]/ | |
MM132 | 근막동통유발점주사자극치료[1일당]-2부위이상각각실시/ | |
MM141 | 재활사회사업-개인력조사/ | |
MM142 | 재활사회사업-사회사업상담/ | |
MM143 | 재활사회사업-가정방문/ | |
MM290 | 호흡재활치료[1일당]/ | |
MM301 | 재활기능치료-매트및이동치료/ | |
MM302 | 재활기능치료-보행치료/ | |
MM304 | 재활기능치료-보행치료(뇌졸중 환자에게 로봇을 사용한 보행훈련)/ | |
MZ008 | 연하재활 기능적전기자극치료/ | |
MX141 | 연하장애재활치료/ | |
제4절 기타 이학요법료 | MM300 | 적외선치료[1일당]/ |
MM303 | 상기도증기흡입치료/ | |
MM310 | 자외선치료[1일당]/ | |
MM320 | 약욕[1일당]/ | |
MM331 | 피부과적자외선치료[1일당]-상지(하지의반)의대부분의범위또는두부,경부및안면의대부분의범위[9%의범위]/ | |
MM332 | 피부과적자외선치료[1일당]-하지의1지,복부또는배부에준하는범위[18%의범위]/ | |
MM333 | 피부과적자외선치료[1일당]-양하지또는동체(복부및배부)에준하는범위[36%의범위]/ | |
MM334 | 피부과적자외선치료[1일당]-전신대부분의범위[37%이상의범위]/ | |
MM341 | 피부광화학요법[1일당]-상지(하지의반)의대부분의범위또는두부,경부및안면의대부분의범위[9%의범위]/ | |
MM342 | 피부광화학요법[1일당]-하지의1지,복부또는배부에준하는범위[18%의범위]/ | |
MM343 | 피부광화학요법[1일당]-양하지또는동체(복부및배부)에준하는범위[36%범위]/ | |
MM344 | 피부광화학요법[1일당]-전신대부분의범위[37%이상의범위]/ | |
MM350 | 고빌리루빈혈증에대한광선요법[1일당]/ | |
MM360 | 간헐적호흡치료(양압호흡또는음압호흡)[1일당]/ | |
MM380 | Air Fluidized Therapy[실리콘베드][1일당]/ | |
MM400 | 양위양압호흡치료[1일당]/ | |
MM410 | 수압팽창술/ | |
MM420 | 신경인성장훈련치료[1일당]/ | |
MM430 | 고빈도흉벽진동요법[1일당]/ | |
MM440 | 만성호흡부전 재활치료[1일당]-폐질환 운동재활치료/ | |
MM441 | 만성호흡부전 재활치료[1일당]-호흡근부전 재활치료/ | |
MM451 | 심장재활-교육/ | |
MM452 | 심장재활-평가/ | |
MM453 | 심장재활-치료/ | |
MZ011 | 증진된 외부 역박동술/ | |
MM460 | 기립경사훈련[1일당]/ | |
MX031 | 항문직장및골반근의생체되먹이기치료[1일당]/ | |
MX032 | 분사신장치료[1일당]/ | |
MX034 | 요실금전기자극치료[1일당]/ | |
MX035 | 체위성안진교정치료[기기사용료포함]/ | |
MX036 | 악관절고착해소술[1일당]/ |
한의원, 한방병원에서 시행하는 물리치료는
제14장 한방 시술(施術) 및 처치료(處置料)로 들어가서
상기의 7장 이학요법료에는 해당되지 않습니다.
**출처 :
- 건강보험심사평가원_건강보험요양급여비용 2023년 2월판
반응형
'보험읽어 주는 간호사 > 보험심사' 카테고리의 다른 글
「건강보험 행위 급여·비급여 목록 및 급여 상대가치점수」 제2부(행위 급여 목록·상대가치점수 및 산정지침)의 제7장(이학요법료)에서 정한 급여 진료행위 (1) | 2023.11.14 |
---|