반응형
제1절 기본물리치료료
EDI코드 | 분류 |
MM010 | 표층열치료 Superficial Heat Therapy |
MM015 | 표층열치료(심층열동시)/ |
MM011 | 한냉치료(콜드팩)/ |
MM012 | 한냉치료(냉동치료)/ |
MM020 | 심층열치료 [1일당] Deep Heat Therapy |
MM030 | 자외선치료 [1일당] UV Ray Irradiation |
MM070 | 경피적 전기신경자극치료[TENS]/ Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation |
MM080 | 간섭파전류치료[ICT]/ Interferential Current Therapy |
MM090 | 마사지치료 [1일당] Massage Therapy |
MM101 | 단순운동치료 [1일당] Simple Therapeutic Exercise |
제2절 단순재활치료료
EDI코드 | 분류 |
MM042 | 파라핀욕 [1일당] Paraffin Bath |
MM041 | 수치료-증기욕치료[1일당]/ |
MM043 | 수치료-정규욕조치료[1일당]/ |
MM049 | 수치료-대조욕치료[1일당]/ |
MM044 | 수치료-회전욕치료(수,족,지)[1일당]/ |
MM045 | 수치료-회전욕치료(전신)[1일당]/ |
MM046 | 수치료-하버드탱크치료[1일당]/ |
MM170 | 유속치료 [1일당] Fluidotherapy |
MM051 | 간헐적견인치료-경추견인/ |
MM052 | 간헐적견인치료-골반견인/ |
MM060 | 전기자극치료-마비근 치료/ |
MM061 | 전기자극치료-근력강화 치료/ |
MM085 | 재활저출력레이저치료 [1일당] Laser Therapy |
MM102 | 운동치료-복합운동치료[1일당]/ |
MM103 | 운동치료-등속성운동치료[1일당]/ |
MM161 | 운동점차단술 [근육당] Motor Point Block |
MM190 | 압박치료 [1일당] Pneumatic Compression |
MM200 | 복합림프물리치료 [1일당] Complex Decongestive Physical Therapy |
MX121 | 이온삼투요법 [1일당] Iontophoresis |
제3절 전문재활치료료
EDI코드 | 분류 |
MM047 | 풀치료-보행풀[1일당]/ |
MM048 | 풀치료-전신풀[1일당]/ |
MM105 | 중추신경계발달재활치료 Rehabilitative Development Therapy for Disorder of Central Nervous System |
MM111 | 작업치료-단순작업치료/ |
MM112 | 작업치료-복합작업치료/ |
MM113 | 작업치료-특수작업치료/ |
MM114 | 일상생활동작 훈련치료 [1일당] Activities of Daily Living Training |
MM120 | 신경인성 방광훈련 치료 Neurogenic Bladder Training |
MM151 | 기능적전기자극치료 Functional Electrical Stimulation Therapy |
MM131 | 근막동통유발점 주사자극치료 [1일당] Myofascial Trigger Point Injection Therapy |
MM132 | 근막동통유발점주사자극치료[1일당]-2부위이상각각실시/ |
MM141 | 재활사회사업-개인력조사/ |
MM142 | 재활사회사업-사회사업상담/ |
MM143 | 재활사회사업-가정방문/ |
MM290 | 호흡재활치료 [1일당] Rehabilitative Breathing Therapy |
MM301 | 재활기능치료-매트및이동치료/ |
MM302 | 재활기능치료-보행치료/ |
MM304 | 재활기능치료-보행치료(뇌졸중 환자에게 로봇을 사용한 보행훈련)/ |
MZ008 | 연하재활 기능적전기자극치료 Functional Electrical Stimulation for Rehabilitative Dysphagia Therapy |
MX141 | 연하장애재활치료 Rehabilitative Dysphagia Therapy |
제4절 기타 이학요법료
EDI코드 | 분류 |
MM300 | 적외선치료 [1일당] Infra Red Ray Irradiation |
MM303 | 상기도 증기흡입치료 Humidification of Upper Airway |
MM310 | 자외선치료 [1일당] Ultraviolet Ray Irradiation |
MM320 | 약욕 [1일당] Drug Bathing |
MM331 | 피부과적자외선치료[1일당]-상지(하지의반)의대부분의범위또는두부,경부및안면의대부분의범위[9%의범위]/ |
MM332 | 피부과적자외선치료[1일당]-하지의1지,복부또는배부에준하는범위[18%의범위]/ |
MM333 | 피부과적자외선치료[1일당]-양하지또는동체(복부및배부)에준하는범위[36%의범위]/ |
MM334 | 피부과적자외선치료[1일당]-전신대부분의범위[37%이상의범위]/ |
MM341 | 피부광화학요법[1일당]-상지(하지의반)의대부분의범위또는두부,경부및안면의대부분의범위[9%의범위]/ |
MM342 | 피부광화학요법[1일당]-하지의1지,복부또는배부에준하는범위[18%의범위]/ |
MM343 | 피부광화학요법[1일당]-양하지또는동체(복부및배부)에준하는범위[36%범위]/ |
MM344 | 피부광화학요법[1일당]-전신대부분의범위[37%이상의범위]/ |
MM350 | 고빌리루빈혈증에 대한 광선요법 [1일당] Phototherapy for Hyperbilirubinemia |
MM360 | 간헐적호흡치료 (양압호흡 또는 음압호흡) [1일당] Intermittent (Positive or Negative) Pressure Breathing Treatment |
MM380 | Air Fluidized Therapy [실리콘 베드] [1일당] |
MM400 | 양위 양압호흡치료 [1일당] BIPAP Treatment |
MM410 | 수압팽창술 Hydraulic Distention |
MM420 | 신경인성 장훈련 치료 [1일당] Neurogenic Bowel Training |
MM430 | 고빈도 흉벽진동요법 [1일당] High Frequency Chest Wall Oscillation |
MM440 | 만성호흡부전 재활치료[1일당]-폐질환 운동재활치료/ |
MM441 | 만성호흡부전 재활치료[1일당]-호흡근부전 재활치료/ |
MM451 | 심장재활-교육/ |
MM452 | 심장재활-평가/ |
MM453 | 심장재활-치료/ |
MZ011 | 증진된 외부 역박동술 Enhanced External Counterpulsation |
MM460 | 기립경사훈련[1일당] Tilt Training Treatment |
MX031 | 항문직장 및 골반근의 생체되먹이기치료 [1일당] Anorectal and Pelvic Muscle Biofeedback |
MX032 | 분사신장치료 [1일당] |
MX034 | 요실금 전기자극 치료 [1일당] Electrical Stimulation for Urinary Incontinence |
MX035 | 체위성안진교정치료 [기기 사용료 포함] Canalith Reposition Therapy |
MX036 | 악관절고착해소술 [1일당] |
**출처 : 건강보험심사평가원_건강보험요양급여비용 2023년 2월판
반응형
'보험읽어 주는 간호사 > 보험심사' 카테고리의 다른 글
건강보험 행위 급여˙비급여 목록 및 급여 상대가치점수 2부 제7장(이학요법료) (feat.상해 재활치료비) (0) | 2024.01.07 |
---|