반응형
삼성FN리츠 보유자산
현재 삼성FN리츠 보유자산은 2가지로 대치타워와 에스원빌딩이 있습니다.
1.대치타워 [주소 : 서울시 강남구 테헤란로 424]
-규모 : 지하 6층 / 지상 22층
2.에스원빌딩 [주소 : 서울시 중구 세종대로 7길 25]
-규모 : 지하 9층 / 지상 21층
삼성FN리츠 부동산 임대 현황
1.대치타워
층 | 임차인 | 임대기간 | 월임대료 |
B1 | (주)더휴컨벤션 | 2023-10-12~ 2025-10-11 | 17,166,000 |
1 | 농협은행(주)테헤란로금융센터 | 2023-07-29~ 2024-07-28 | 37,543,000 |
2 | 주식회사 상상인증권 | 2023-05-15~ 2024-05-14 | 16,302,000 |
2, 19 | (주)엔터프라이즈블록체인 | 2023-11-21~ 2024-11-20 | 104,562,000 |
3~12, 17, 18, 21, 22 | 삼성생명보험(주) | 2023-11-24~ 2024-11-23 | 1,087,489,000 |
5 | 삼성생명보험(주) | 2023-11-24~ 2024-11-23 | 16,764,900 |
5 | 삼성생명보험(주) | 2023-10-27~ 2027-11-23 | 16,198,000 |
13 | |||
14 | 포스코플로우 주식회사 | 2023-12-01~ 2028-11-30 | 84,625,000 |
14~16 | 주식회사 프레시지 | 2023-11-16~ 2024-11-15 | 184,404,000 |
15, 16 | 주식회사 프레시지 | 2023-12-01~ 2026-11-15 | 124,070,000 |
20 | 주식회사 상상인증권 | 2023-05-20~ 2024-05-19 | 68,545,000 |
21 | 삼성화재해상보험(주) | 2024-01-01~ 2024-12-31 | 5,144,000 |
21 | 삼성카드(주) | 2024-01-01~ 2024-12-31 | 2,794,000 |
다트 공시 사항으로 임대차 현황을 알아봤는데요
제가 못찾은건지 13층 임차는 확인할 수 없었습니다 ㅠㅜ
2.에스원빌딩
층 | 임차인 | 임대기간 | 월임대료 |
B1~21 | (주)에스원 | 2024-01-01~ 2024-12-31 | 598,194,000 |
에스원빌딩은 에스원에서 100% 임차 중입니다. (든든하군요 ㅋㅋㅋ)
삼성FN리츠 결산일, 분배금(배당금) 지급일자
삼성FN리츠의 사업연도 종료일은 1월말, 4월말, 7월말, 10월말입니다.
정기주주총회는 사업연도 종료일로부터 3개월 이내에 개최되며, 배당금(분배금)은 매 사업연도 정기주주총회 결의 후 1개월 이내 지급된다고 합니다.
현재 배당금은 2번 지급되었는데요
배당기준일 | 주주총회 예정일 | 배당금(원) | 지급일 |
2023.04.30 | 2023.07.28(금) | 58 | 2023.08.07 |
2023.07.31 | 2023.10.27(금) | 70 | 2023.11.07 |
2023.10.31 | 2024.01.26(금) 예상됨 | 2024.02.07 예상됨 |
배당기준일을 기준으로 3개월이내 주총이 열리고 그 다음달 7일에 배당금이 지급되는걸 확인할 수 있습니다.
해당 내용을 가지고 2023년 10월(3분기) 배당금 지급일을 예상해 보면
2024.01.26에 주총이 열리고 그 다음달인 2024.02.07에 배당금이 지급될 것으로 예상됩니다. ^^
**출처 : 다트 전자공시시스템, 삼성FN리츠 홈페이지
삼성FN리츠에 투자중인 투자자로써
앞으로의 투자 결정을 위해 개인적으로 공부하면서 정리한 글입니다.
반응형