보험읽어 주는 간호사/상해관련 약관
골절 분류표, 5대 골절 분류표
베베마망
2023. 11. 15. 16:48
골절 분류표
대상상병 | 분류번호 |
1. 두개골 및 안면골의 골절 | S02 |
2. 머리의 으깸손상 | S07 |
3. 머리의 상세불명 손상 | S09.9 |
4. 목의 골절 | S12 |
5. 늑골, 흉골 및 흉추의 골절 | S22 |
6. 요추 및 골반의 골절 | S32 |
7. 어깨 및 위팔의 골절 | S42 |
8. 아래팔의 골절 | S52 |
9. 손목 및 손부위의 골절 | S62 |
10. 대퇴골의 골절 | S72 |
11. 발목을 포함한 아래다리의 골절 | S82 |
12. 발목을 제외한 발의 골절 | S92 |
13. 여러 신체 부위를 침범한 골절 | T02 |
14. 척추의 상세불명 부위의 골절 | T08 |
15. 팔의 상세불명 부위의 골절 | T10 |
16. 다리의 상세불명 부위의 골절 | T12 |
17. 상세불명의 신체 부위의 골절 | T14.2 |
5대골절 분류표
대상상병 | 분류번호 |
1. 머리의 으깸손상 | S07 |
2. 목의 골절 | S12 |
3. 흉추의 골절 및 흉추의 다발골절 | S22.0, S22.1 |
4. 요추 및 골반의 골절 | S32 |
5. 대퇴골의 골절 | S72 |
반응형